Szkolenie wideo
Kontrola zarządcza - zarządzanie ryzykiem w placówce oświatowej
Prelegent:
Jan Lewandowski
Wykład z dnia 04.04.2011 r.
WIDEO
| 1 | Start | 00:00 |
| 2 | Temat szkolenia | 00:00 |
| 3 | Od kiedy... | 01:13 |
| 4 | Podstawa prawna | 02:00 |
| 5 | Czym jest kontrola zarządcza? | 02:51 |
| 6 | Cele kontroli zarządczej | 03:19 |
| 7 | Mechanizmy kontroli zarządczej | 05:24 |
| 8 | Standardy kontroli zarządczej | 06:26 |
| 9 | Czym są standardy kontroli zarządczej? | 07:23 |
| 10 | Czym są standardy kontroli zarządczej? | 08:06 |
| 11 | Standardy grupy B | 09:17 |
| 12 | Standardy grupy B | 12:10 |
| 13 | Standardy grupy B | 13:27 |
| 14 | Standardy grupy B | 14:10 |
| 15 | Logiczna kolejność działań | 14:56 |
| 16 | Misja - Standard B1 | 17:12 |
| 17 | Misja - Standard B1 | 18:30 |
| 18 | Koncepcja - źródła informacji | 20:43 |
| 19 | Koncepcja - źródła informacji | 22:46 |
| 20 | Analiza SWOT - czyli co? | 24:40 |
| 21 | Analiza SWOT - przykładowe obszary | 27:17 |
| 22 | Analiza SWOT - przykładowe pytania | 30:00 |
| 23 | Analiza SWOT - przykładowe pytania | 34:23 |
| 24 | Analiza SWOT - metodologia pracy | 35:41 |
| 25 | Analiza SWOT - metodologia pracy | 38:00 |
| 26 | Precyzowanie zadań | 39:31 |
| 27 | Konkretyzacja | 41:35 |
| 28 | Czynnik społeczny, czyli kto? | 42:34 |
| 29 | Czynnik społeczny - inaczej | 43:52 |
| 30 | Cechy dobrze sformułowanej misji | 46:10 |
| 31 | Uwarunkowania misji szkoły | 49:08 |
| 32 | Określenie celów i zadań... | 50:40 |
| 33 | B2 - określanie celów | 52:08 |
| 34 | B2 - określanie celów | 53:16 |
| 35 | B2 - określenie zadań | 54:26 |
| 36 | B2 - określenie zadań | 56:27 |
| 37 | Standard B2 - należy... | 58:14 |
| 38 | Identyfikacja ryzyka - standard B3 | 59:13 |
| 39 | B3 - ryzyko | 59:44 |
| 40 | Standard B3 - zadania do wykonania | 63:30 |
| 41 | Lista kontrolna ryzyk | 66:10 |
| 42 | Analiza ryzyka - standard B4 | 69:20 |
| 43 | Skutkiem wystąpienia ryzyka... | 70:02 |
| 44 | B4 - analiza ryzyka | 70:44 |
| 45 | Standard B4 - działania | 72:35 |
| 46 | Reakcja na ryzyko - standard B5 | 73:03 |
| 47 | B5 - reakcja... | 73:32 |
| 48 | Standard B5 - działania | 78:31 |
| 49 | Standard B5 - opis działań | 81:12 |
| 50 | Standardy grupy B - podsumowanie | 81:56 |
| 51 | Zakończenie | 83:23 |
PREZENTACJA





